Taisuke Akiyoshi
Upload image |
|
- Stats
- Transfers
Season | Team | Competition | |||||||||||
2021 | Vanraure Hachinohe | Emperor Cup | |||||||||||
2016 | Fagiano Okayama | J2 League | 70 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
2014/2015 | Sturm Graz II | Regionalliga | 531 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
2014/2015 | Sturm Graz | Cup | |||||||||||
2014/2015 | Sturm Graz | Bundesliga | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2013/2014 | Zvijezda Gradačac | Premijer Liga | 881 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||||
2012/2013 | Slavia Sofia | First League | 672 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
2012/2013 | Slavia Sofia | Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Slavia Sofia | First League | 927 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2011 | Warriors | Premier League | 2225 | 25 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||
2011 | Warriors | Cup | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011 | Warriors | League Cup | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Warriors | Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Warriors | AFC Champions League | 644 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2010 | Warriors | Premier League | 2749 | 31 | 31 | 3 | 3 | 4 | |||||
2010 | Warriors | League Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | Albirex Niigata S | Premier League | 2333 | 28 | 26 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
2008 | Albirex Niigata S | Premier League | 4 |
Date | Origin | Destination | Type | Value |
2014-08-01 | Zvijezda Gradačac | Sturm Graz | Unknown | - |
2013-10-28 | Slavia Sofia | Zvijezda Gradačac | Free Transfer | - |
2012-01-01 | Warriors | Slavia Sofia | Free Transfer | - |
Taisuke Akiyoshi is 35 years old, born 18 April 1989, in Kumamoto, Japan.
He's full name is Taisuke Akiyoshi.
Taisuke Akiyoshi currently plays for Vanraure Hachinohe, in Japan .
Taisuke Akiyoshi plays as Midfielder.
Vanraure Hachinohe - 2021
Name | Age | |||
c | M. Nakaguchi | 52 | ||
c | 29 | |||
Goalkeeper | ||||
Takuji Yokoyama | 34 | |||
Hayate Tsuta | 29 | |||
Koshiro Takashima | 26 | |||
Defender | ||||
Kazuki Sato | 31 | |||
W. Ise | 28 | |||
Teppei Chikaishi | 36 | |||
K. Harayama | 27 | |||
Takeru Itakura | 26 | |||
Shuya Akamatsu | 31 | |||
Tomoyuki Hirose | 30 | |||
Daichi Kobayashi | 26 | |||
Midfielder | ||||
Ryusei Nose | 25 | |||
Kazuma Tsuboi | 26 | |||
S. Maruoka | 27 | |||
Shochi Niiyama | 39 | |||
Keita Takami | 31 | |||
Taichi Nakamura | 32 | |||
Shu Maeda | 31 | |||
Koki Maezawa | 31 | |||
Yuki Aida | 26 | |||
Masanobu Komaki | 32 | |||
Taisuke Akiyoshi | 35 | |||
Attacker | ||||
Kazuya Niwa | 26 | |||
Yoshiki Oka | 30 | |||
Takumi Shimada | 28 | |||
Kai Sasaki | N/d | |||
Yosuke Kamigata | 32 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |