La Unión Atlético Yeclano statistics
Unión Atlético |
| Yeclano |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinatar Arena
| Yeclano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinatar Arena
| Yeclano
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinatar Arena
| Yeclano
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinatar Arena
|
Yeclano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinatar Arena Home Global
| Yeclano Away Global
|
Unión Atlético and Yeclano have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Yeclano.
The last Unión Atlético match was for the Tercera Division, as visitors, against EG El Palmar, and ended in a loss by 1-0. The last Yeclano match was for the Tercera Division, at home, against Atlético Pulpileño, and ended in a win by 2-1.
Tercera Division
Muro | 3-0 | Villarreal III | |
Roque Cádiz | 2-3 | Lebrijana | |
Pulpileño | 4-4 | Algar | |
Muleño | 2-5 | Huércal Overa | |
Barrios | 3-1 | Cabecense | |
Inter Madrid | 3-2 | Alcalá | |
Extremadura II | 6-2 | Díter | |
Formentera | 1-1 | Santa Catalina | |
El Cotillo | 2-3 | Tenerife II | |
Llosetense | 4-1 | Campos | |
Segorbe | 0-4 | Almazora | |
Silla | 1-1 | Paterna | |
Cirbonero | 1-0 | Idoya | |
Oberena | 2-1 | Iruña | |
Txantrea | 3-2 | Subiza | |
Corellano | 5-0 | Valtierrano | |
River Ega | 2-3 | Cortes | |
Burladés | 2-2 | Erriberri | |
Pamplona | 0-1 | Cantolagua | |
Valle Egüés | 1-0 | Ardoi | |
Lourdes | 1-4 | San Juan | |
Buzanada | 1-0 | Telde | |
Málaga II | 3-0 | Guadix | |
Arucas | 2-3 | La Cuadra | |
Torre Levante | 2-2 | Crevillente | |
Torrevieja | 1-4 | Borriol | |
Almazán | 12-3 | Villaralbo | |
Vilassar | 2-1 | Palamós | |
Constància | 3-1 | Felanitx | |
Tolosa | 1-2 | Balmaseda | |
Sodupe | 0-2 | Durango | |
Real Soc. III | 0-1 | Vitoria | |
Amurrio | 2-2 | Ondarroa | |
Getxo | 1-3 | Santutxu | |
Alavés II | 4-0 | Basconia | |
Bermeo | 2-1 | Deusto | |
Zalla | 4-1 | Pasaia | |
Beasain | 4-0 | Portugalete | |
Santurtzi | 1-1 | Lagun Onak | |
Agoncillo | 0-1 | Logroñés II | |
Almagro | 2-1 | Manchego | |
Barbadás | 1-2 | Compostela | |
Alzira | 2-1 | Almoradí | |
Águilas | 2-0 | Murcia II | |
Atl. Tomelloso | 5-1 | Carrión | |
Elche II | 2-3 | Catarroja | |
Huarte | 1-0 | Peña Sport | |
Santander II | 0-2 | Albericia | |
Gimnástica | 0-0 | Cantabria | |
Cayón | 0-0 | Castro | |
Revilla | 1-6 | Laredo | |
Bezana | 1-1 | Siete Villas | |
Meruelo | 3-4 | Velarde | |
Colindres | 1-5 | Escobedo | |
Escudo | 1-1 | Barreda | |
Vimenor | 0-3 | Tropezón | |
Selaya | 0-2 | Guarnizo | |
Azuqueca | 1-5 | Quintanar | |
Valdivia | 2-2 | Moralo | |
Loja | 2-1 | Alhaurino | |
Mora | 0-5 | Marchamalo | |
Don Benito | 2-0 | Santa Amalia | |
A Madrid II | 3-0 | Alcobendas | |
Trival | 0-1 | AD Parla | |
Adarve | 2-1 | Villaverde-B. | |
Rayo II | 1-1 | Atlético Pinto | |
Leganés II | 5-0 | Aravaca | |
SF Henares | 0-0 | Alcorcón II | |
Getafe II | 2-2 | Pozuelo | |
Paracuellos | 0-0 | Móstoles | |
Zaragoza II | 3-0 | Épila | |
Coria | 4-1 | Gerena | |
Choco | 3-2 | Barco | |
Manlleu | 4-3 | Olot | |
Ascó | 1-0 | Vilafranca | |
Júpiter | 1-4 | Peralada | |
Santfeliuenc | 0-1 | La Jonquera | |
Europa | 4-0 | Sabadell II | |
Pobla | 2-1 | Sant Andreu | |
Cerdanyola | 0-2 | Terrassa | |
Castelldefels | 3-0 | Montañesa | |
Santa Ana | 3-0 | Villanueva | |
Penya | 1-2 | Platges | |
Cd. de Ibiza | 1-3 | Collerense | |
Binissalem | 4-0 | Ferriolense | |
Alcúdia | 1-2 | Poblense | |
Rotlet Molinar | 3-2 | Peña | |
Son Cladera | 1-2 | San Rafael | |
Esporles | 0-7 | Mercadal | |
Covadonga | 1-3 | Condal | |
Alhaurín | 2-4 | Melilla | |
Atarfe | 0-0 | Maracena | |
Montijo | 1-0 | Plasencia | |
CP Olivenza | 0-0 | Cacereño | |
Huelva II | 2-1 | Ceuta | |
Arcos | 0-2 | Écija | |
Espeleño | 1-7 | Betis II | |
Castilleja | 1-1 | Algeciras | |
Alcalá | 2-2 | Guadalcacín | |
Antoniano | 3-2 | Sevilla III | |
Utrera | 5-0 | Roque Lepe | |
El Palo | 1-0 | Huétor Tájar | |
Martos | 2-3 | Motril | |
San Pedro | 3-1 | Rincón | |
Antequera | 2-0 | Cd. Torredonj. | |
Huétor Vega | 1-1 | Almería II | |
Viera | 1-4 | Santa Úrsula | |
San Fernando | 2-2 | Ibarra | |
Santa Brígida | 2-1 | Yaiza | |
Lanzarote | 1-1 | Panad. Pulido | |
Marino | 2-0 | Estrella | |
Vera | 3-3 | Tenisca | |
Las Palmas II | 3-0 | Las Zocas | |
Figueres | 1-2 | Granollers | |
Tamarite | 5-4 | Borja | |
River Ebro | 6-2 | Oyonesa | |
Gijón II | 3-1 | Tuilla | |
Llanes | 1-0 | Ceares | |
Oviedo II | 4-0 | Urraca | |
Real Avilés | 4-1 | Colunga | |
Siero | 1-3 | Lenense | |
Lugones | 2-1 | Llanera | |
Langreo | 5-2 | Praviano | |
Mosconia | 0-3 | Tineo | |
Marino Luanco | 3-1 | L'Entregu | |
Sariñena | 2-3 | Binéfar | |
Robres | 3-2 | Escalerillas | |
Andorra CF | 1-4 | Cuarte | |
Tarazona | 2-0 | Sabiñánigo | |
Illueca | 1-2 | Cariñena | |
Teruel | 3-1 | Brea | |
Ejea | 3-0 | Belchite | |
Utebo | 5-2 | Almudévar | |
Casalarreina | 0-4 | Náxara | |
Vianés | 0-4 | Calahorra | |
Varea | 0-2 | SD Logroñés | |
Villegas | 2-2 | San Marcial | |
Calasancio | 5-0 | Rapid | |
Arnedo | 3-2 | Tedeón | |
Anguiano | 7-0 | Alfaro | |
La Calzada | 0-4 | Haro Deportivo | |
Estudiantes | 7-0 | Cieza | |
Villalonga | 6-0 | Órdenes | |
Bouzas | 0-0 | Arosa | |
Cerceda | 1-2 | Silva | |
Negreira | 1-4 | Bergantiños | |
La Coruña II | 2-0 | Dubra | |
Ribadumia | 2-1 | As Pontes | |
Céltiga | 3-0 | Castro | |
Villalbés | 1-0 | Alondras | |
Castellón | 1-0 | Xàtiva | |
Buñol | 1-1 | Orihuela | |
Ontinyent | 2-1 | Rayo Ibense | |
Cebrereña | 0-0 | Virgen Camino | |
Bembibre | 0-4 | Cristo Atl | |
Tordesillas | 0-0 | Uxama | |
Zamora | 2-3 | Ávila | |
La Bañeza | 1-1 | Mirandés II | |
Bupolsa | 3-0 | Numancia II | |
San José | 0-0 | Burgos Promes. | |
Villamuriel | 0-2 | Astorga | |
Unionistas | 2-0 | Segoviana | |
CAP Murcia | 0-1 | Mar Menor | |
Unión Atlético | 1-0 | Yeclano | |
Lorca II | 2-1 | El Palmar | |
La Unión | 0-1 | Minera | |
Totana | 1-10 | Churra | |
UCAM Murcia II | 2-0 | Lorca | |
Yuncos | 1-3 | Albacete II | |
Villarrubia | 4-0 | Conquense | |
Talavera | 5-5 | Villarrobledo | |
Madridejos | 5-2 | Almansa | |
Toledo II | 2-1 | Illescas | |
Pedroñeras | 2-0 | Guadalajara | |
Amanecer | 3-2 | Calamonte | |
Arroyo | 1-2 | Jerez | |
CD Coria | 0-1 | Azuaga | |
Pueblonuevo | 0-0 | Badajoz | |
Fuente Cantos | 5-2 | La Estrella |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Games
- Home team wins 47.36%
- Draws 24.76%
- Away team wins 27.88%
- Over 1.5 73.61%
- Over 2.5 49.57%
- Over 3.5 28.75%
- Goals 18891
- Goals /match 2.7
- Goals /match home 1.58
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 48.29%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips