Torre del Mar Huétor Vega statistics
Torre del Mar |
| Huétor Vega |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 9 - Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre del Mar
| Huétor Vega
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre del Mar
| Huétor Vega
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre del Mar
| Huétor Vega
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre del Mar
|
Huétor Vega
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre del Mar Home Global
| Huétor Vega Away Global
|
NOTE: Data only to the date of this game, exclusive!
Tercera Division
Huarte | 0-1 | Beti Onak | |
Teror | 0-1 | Herbania | |
Mallorca II | 4-0 | Binissalem | |
Lagunak | 0-1 | Beti Kozkor | |
Las Rozas | 3-0 | Rayo II | |
Pozoblanco | 1-1 | Ceuta II | |
Puente Genil | 3-2 | Xerez | |
Melilla | 0-0 | Torreperogil | |
Deusto | 1-2 | Urduliz | |
Vitoria | 3-1 | Ondarroa | |
Diocesanos | 1-0 | Mirandés II | |
Santa Marta | 1-1 | Cristo Atl | |
Pontevedra II | 2-3 | Silva | |
Txantrea | 2-0 | Alesves | |
Bidezarra | 1-1 | Lerinés | |
Cantolagua | 3-0 | Cirbonero | |
Ardoi | 3-0 | Avance | |
Subiza | 2-2 | Burladés | |
Roda | 0-0 | Torrellano | |
Gijón II | 0-0 | Praviano | |
Santanyí | 0-0 | Platges | |
Manacor | 2-0 | Felanitx | |
Constància | 2-1 | Collerense | |
Alcúdia | 0-0 | Ibiza Pitiusas | |
Touring | 1-1 | Portugalete | |
Pasaia | 2-0 | Anaitasuna | |
UD Ourense | 1-1 | Estradense | |
Solares | 1-1 | Mineros | |
Velarde | 1-0 | Castro | |
Cortes | 1-0 | Peña Sport | |
Oberena | 1-1 | Pamplona | |
Almudévar | 0-1 | Huesca II | |
Cariñena | 2-6 | Épila | |
Monzón | 0-1 | Tamarite | |
Cuarte | 0-0 | Calamocha | |
Elche II | 2-0 | Utiel | |
Silla | 1-0 | Burriana | |
Bollullos | 0-0 | Córdoba II | |
Calvo Sotelo | 2-0 | Conquense | |
Plus Ultra | 1-3 | Racing Murcia | |
Cieza | 1-3 | El Palmar | |
Alfaro | 1-2 | River Ebro | |
Escobedo | 2-0 | Siete Villas | |
Barcia | 2-2 | Llanes | |
Cul. Leonesa | 3-4 | Villaralbo | |
Almazán | 0-1 | Salamanca UDS | |
Astorga | 2-0 | Becerril | |
Tordesillas | 0-1 | AD Laguna | |
Poblense | 3-0 | Arenal | |
Durango | 3-1 | Añorga | |
Leioa | 2-2 | Deportivo Alavés III | |
Padura | 1-1 | Derio | |
Viveiro | 1-2 | Celta de Vigo III | |
Bergantiños | 1-1 | Betanzos | |
Guarnizo | 0-2 | Bezana | |
Albericia | 0-0 | Laredo | |
Cartes | 1-0 | Revilla | |
Tropezón | 0-1 | Colindres | |
Fuentes | 1-4 | Ebro | |
Rayo Ibense | 0-1 | Atzeneta | |
Gandia | 0-0 | Villarreal III | |
Utrera | 2-3 | Cabecense | |
Tarancón | 0-0 | Azuqueca | |
Socuéllamos | 2-1 | Cazalegas | |
San Clemente | 0-1 | Huracán | |
Logroñés II | 3-1 | Oyonesa | |
Varea | 8-0 | Tedeón | |
Burgos Promes. | 1-2 | Ávila | |
Mancha Real | 4-2 | Motril | |
Málaga City | 2-3 | Jaén | |
La Solana | 1-0 | Toledo | |
L'Entregu | 0-0 | Caudal | |
Bouzas | 0-2 | Paiosaco | |
Alondras | 2-0 | Polvorín | |
Trujillo | 1-1 | Olivenza | |
La Palma | 0-1 | Gerena | |
Santa Brígida | 3-0 | La Cuadra | |
Victoria | 1-1 | Santa Úrsula | |
Atlético Arteixo | 5-1 | Arzúa | |
San Ignacio | 1-1 | Beasain | |
Lagun Onak | 1-2 | Basconia | |
Torremolinos | 2-1 | Maracena | |
Ayamonte | 2-1 | Sevilla III | |
Conil | 2-1 | Cartaya | |
Lorca | 0-1 | Muleño | |
Arosa | 0-1 | Sarriana | |
Torrijos | 0-0 | Villarrobledo | |
Alcorcón II | 2-0 | Pozuelo | |
Collado Villal | 1-1 | Trival | |
Torrejón | 1-3 | Paracuellos | |
AD Parla | 0-0 | Canillas | |
Grama | 1-2 | L'Escala | |
Unión Molinense | 3-1 | Murcia II | |
Lenense | 0-1 | Ceares | |
Condal | 0-3 | Llanera | |
Real Titánico | 1-3 | Luarca | |
Ponferradina I | 3-0 | Virgen Camino | |
Portmany | 1-1 | Inter Manacor | |
Somozas | 0-0 | Barbadás | |
Castellón II | 1-4 | Patacona | |
Castelldefels | 0-0 | Reddis | |
San Cristóbal | 1-2 | Girona II | |
Mollerussa | 1-0 | Prat | |
L'Hospitalet | 1-2 | Rapitenca | |
Alcalá | 1-2 | Tres Cantos | |
R Madrid III | 2-0 | Móstoles | |
Torre del Mar | 1-0 | Huétor Vega | |
Almería II | 3-1 | Huétor Tájar | |
Poli Almería | 0-0 | Arenas de Armilla | |
Xerez DFC | 3-0 | Espeleño | |
Coria | 1-1 | Lucena | |
Albacete II | 1-1 | Marchamalo | |
Tenerife II | 4-2 | Panad. Pulido | |
Algar | 1-4 | Minera | |
Alcantarilla | 2-1 | Montecasillas | |
Racing Rioja | 2-0 | Peña | |
Calamonte | 3-1 | Moralo | |
Pobla | 1-1 | Vilafranca | |
Azuaga | 2-2 | Don Benito | |
Pueblonuevo | 1-1 | Montehermoso | |
UCAM Murcia II | 1-1 | Balsicas Atlético | |
Binéfar | 0-1 | Borja | |
Peralada | 2-0 | Montañesa | |
Galapagar | 0-1 | Moscardó | |
Leganés II | 1-0 | Villanueva | |
Anguiano | 2-1 | Casalarreina | |
Tuilla | 2-1 | Lealtad | |
Palencia CF | 1-0 | Bembibre | |
Sóller | 0-1 | Llosetense | |
Alaior | 0-0 | Mercadal | |
UD Sámano | 0-1 | Naval | |
Vimenor | 3-0 | Torina | |
Villafranca | 1-1 | Fuente Cantos | |
Don Álvaro | 0-1 | Castuera | |
Jaraíz | 2-0 | Jerez | |
Utrillas | 2-1 | Fraga | |
Ejea | 3-1 | Caspe | |
Illueca | 1-2 | Belchite | |
Soneja | 0-1 | Jove | |
Ontinyent 1931 | 1-0 | Levante II | |
Acero | 1-0 | Castellonense | |
Olot | 1-0 | Vilassar | |
Quintanar | 2-0 | Villacañas | |
Arnedo | 1-0 | Berceo | |
Haro Deportivo | 1-2 | Calahorra II | |
Vianés | 0-2 | La Calzada | |
Alberite | 2-1 | Comillas | |
Colunga | 3-1 | Avilés Stadium | |
Urraca | 1-1 | Gijón | |
Valverdeño | 2-3 | Diocesano | |
CD Coria | 0-0 | Arroyo | |
Badalona II | 3-2 | Tona | |
Atl. Tomelloso | 0-3 | Villarrubia | |
UD Caravaca | 1-0 | CAP Murcia | |
Bullense | 0-3 | Pulpileño | |
Cd. Torredonj. | 2-1 | Rincón | |
Avance | 3-1 | Lagunak | |
Burladés | 0-3 | Huarte | |
Sevilla III | 1-1 | Conil | |
Silla | 3-4 | Patacona | |
Platges | 5-1 | Sóller | |
Lerinés | 1-1 | Cantolagua | |
Anaitasuna | 0-2 | Vitoria | |
Peña Sport | 1-1 | Oberena | |
Almudévar | 3-1 | Monzón | |
Pamplona | 1-2 | Subiza | |
Caudal | 2-2 | Barcia | |
Arenal | 0-3 | Mallorca II | |
Urduliz | 2-1 | San Ignacio | |
Derio | 1-0 | Pasaia | |
Colindres | 2-1 | Cartes | |
Herbania | 0-0 | Gran Tarajal | |
Añorga | 0-1 | Leioa |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
No tv schedule yet for US
(change)
Search Tips