Palencia CF Burgos Promesas statistics
Palencia CF |
| Burgos Promes. |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 8 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF
| Burgos Promesas
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF
| Burgos Promesas
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF
| Burgos Promesas
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF
|
Burgos Promesas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF Home Global
| Burgos Promesas Away Global
|
Palencia CF and Burgos Promes. have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Burgos Promes..
The last Palencia CF match was for the Tercera Division, as visitors, against Cultural Leonesa II, and ended in a loss by 3-0. The last Burgos Promes. match was for the Tercera Division, as visitors, against Cristo Atlético, and ended in a loss by 3-0.
Tercera Division
Murcia II | 3-1 | Bullense | |
Huesca II | 3-3 | Cariñena | |
Siete Villas | 3-0 | UD Sámano | |
Valverdeño | 1-2 | Pueblonuevo | |
Castellonense | 2-3 | Patacona | |
Barcia | 3-4 | Colunga | |
Praviano | 1-2 | Lealtad | |
AD Laguna | 3-2 | Virgen Camino | |
Ibiza Pitiusas | 3-1 | Mallorca II | |
Arroyo | 0-2 | Olivenza | |
Castuera | 4-0 | Montehermoso | |
Cuarte | 1-0 | Ejea | |
Montañesa | 1-0 | Castelldefels | |
Móstoles | 0-3 | Leganés II | |
Alcorcón II | 0-1 | Alcalá | |
Paracuellos | 2-2 | Collado Villal | |
Málaga City | 1-2 | Almería II | |
Utrera | 0-1 | Puente Genil | |
Diocesano | 2-3 | Jaraíz | |
Azuaga | 2-0 | Don Álvaro | |
Villanueva | 1-1 | Moscardó | |
Marino | 1-0 | Santa Brígida | |
La Cuadra | 2-0 | Gran Tarajal | |
Rayo II | 1-3 | Torrejón | |
Logroñés II | 2-2 | Alfaro | |
Arosa | 1-1 | Alondras | |
Binéfar | 1-0 | Illueca | |
Borja | 1-5 | Utrillas | |
R Madrid III | 1-1 | AD Parla | |
Vimenor | 2-1 | Cartes | |
Calamocha | 3-0 | Fuentes | |
El Palmar | 0-4 | UCAM Murcia II | |
Villafranca | 2-1 | Calamonte | |
Don Benito | 0-0 | Trujillo | |
Motril | 0-1 | Torremolinos | |
Alberite | 1-1 | Anguiano | |
Vilassar | 2-0 | Grama | |
Torreperogil | 1-2 | Cd. Torredonj. | |
Balsicas Atlético | 2-0 | Muleño | |
Pulpileño | 0-1 | UD Caravaca | |
Moralo | 2-1 | Jerez | |
Málaga II | 3-1 | Mancha Real | |
Llosetense | 1-0 | Inter Manacor | |
Patacona | 0-0 | Torrellano | |
Unión Molinense | 2-4 | Pulpileño | |
UCAM Murcia II | 0-1 | Cieza | |
UD Caravaca | 8-0 | Montecasillas | |
Alaior | 0-3 | Poblense | |
Basconia | 2-0 | Urduliz | |
Pasaia | 2-1 | Padura | |
Cortes | 4-0 | Beti Onak | |
AD Parla | 1-1 | Alcorcón II | |
Collado Villal | 3-1 | Pozuelo | |
Trival | 1-1 | Tres Cantos | |
Galapagar | 3-3 | Móstoles | |
Muleño | 1-0 | Minera | |
Varea | 0-0 | Oyonesa | |
Condal | 2-0 | Barcia | |
Castellonense | 1-0 | Villarreal III | |
Lealtad | 0-1 | Llanera | |
Gijón II | 0-0 | L'Entregu | |
Palencia CF | 4-1 | Burgos Promes. | |
Mirandés II | 0-0 | AD Laguna | |
Tordesillas | 1-0 | Cul. Leonesa | |
Santanyí | 5-1 | Collerense | |
Sóller | 3-3 | Arenal | |
Manacor | 1-0 | Constància | |
Platges | 2-3 | Mercadal | |
Leioa | 2-1 | Portugalete | |
Vitoria | 2-0 | Touring | |
Celta de Vigo III | 0-2 | Estradense | |
Atlético Arteixo | 0-2 | Sarriana | |
Arzúa | 1-2 | Polvorín | |
Velarde | 0-2 | Siete Villas | |
Beti Kozkor | 0-2 | Peña Sport | |
Ardoi | 0-3 | Subiza | |
Cirbonero | 4-1 | Alesves | |
Ejea | 1-0 | Cariñena | |
Gandia | 5-0 | Burriana | |
Prat | 1-3 | Girona II | |
Mollerussa | 2-2 | Vilafranca | |
L'Hospitalet | 4-0 | Montañesa | |
Villanueva | 0-1 | Rayo II | |
Las Rozas | 2-1 | Paracuellos | |
Alcalá | 3-3 | Torrejón | |
Moscardó | 3-2 | Canillas | |
Motril | 1-0 | El Ejido | |
Torre del Mar | 1-0 | Mancha Real | |
Puente Genil | 3-3 | Pozoblanco | |
Ayamonte | 0-1 | Ceuta II | |
La Palma | 1-2 | Cartaya | |
Coria | 2-0 | Cabecense | |
Gerena | 1-0 | Córdoba II | |
Torrijos | 0-3 | Marchamalo | |
Atl. Tomelloso | 0-2 | Albacete II | |
Villarrobledo | 0-0 | Cazalegas | |
Socuéllamos | 5-1 | San Clemente | |
Azuqueca | 0-2 | Toledo | |
Tarancón | 1-1 | Huracán | |
Lorca | 4-0 | El Palmar | |
Plus Ultra | 1-2 | Bullense | |
Racing Rioja | 0-4 | Comillas | |
Anguiano | 3-1 | Arnedo | |
Calahorra II | 6-1 | La Calzada | |
Poli Almería | 4-1 | Málaga City | |
Rincón | 0-3 | Huétor Tájar | |
Maracena | 0-1 | Huétor Vega | |
Lenense | 3-0 | Luarca | |
Durango | 3-0 | Beasain | |
Rapitenca | 1-2 | Tona | |
Deportivo Alavés III | 3-1 | Anaitasuna | |
Santa Brígida | 2-0 | Buzanada | |
San Bartolomé | 2-0 | Gran Tarajal | |
Tenerife II | 3-0 | Tamaraceite | |
Victoria | 1-3 | Teror | |
Lanzarote | 2-0 | Herbania | |
Las Palmas II | 3-0 | Marino | |
Arucas | 4-0 | La Cuadra | |
Ibarra | 0-4 | Yaiza | |
Panad. Pulido | 2-0 | Santa Úrsula | |
Leganés II | 2-2 | R Madrid III | |
Bidezarra | 0-0 | Pamplona | |
Castellón II | 0-0 | Utiel | |
Felanitx | 0-3 | Ibiza Pitiusas | |
Bouzas | 2-0 | Silva | |
Txantrea | 0-1 | Huarte | |
Torremolinos | 0-0 | Torreperogil | |
Peña | 3-4 | Casalarreina | |
Santa Marta | 0-3 | Ávila | |
Alcúdia | 0-0 | Binissalem | |
Lagun Onak | 4-1 | San Ignacio | |
Castro | 1-0 | Colindres | |
Tropezón | 2-0 | Solares | |
UD Sámano | 1-1 | Torina | |
Albericia | 1-0 | Mineros | |
Cantolagua | 0-2 | Burladés | |
Illueca | 0-0 | Cuarte | |
Fuentes | 2-0 | Borja | |
Rayo Ibense | 3-0 | Silla | |
Olot | 3-1 | L'Escala | |
Almería II | 14-1 | Melilla | |
Diocesanos | 0-1 | Salamanca UDS | |
Ebro | 0-0 | Belchite | |
Praviano | 1-1 | Ceares | |
Urraca | 1-1 | Llanes | |
Colunga | 1-2 | Real Titánico | |
Virgen Camino | 1-1 | Bembibre | |
Ponferradina I | 1-2 | Villaralbo | |
Astorga | 1-0 | Almazán | |
Bezana | 0-3 | Laredo | |
Lerinés | 2-2 | Avance | |
Utrillas | 2-0 | Binéfar | |
Tamarite | 1-2 | Caspe | |
Soneja | 3-2 | Levante II | |
Acero | 2-0 | Elche II | |
Badalona II | 3-0 | Pobla | |
Tuilla | 2-1 | Caudal | |
Becerril | 2-1 | Cristo Atl | |
Deusto | 1-0 | Derio | |
Barbadás | 0-0 | Paiosaco | |
UD Ourense | 4-0 | Pontevedra II | |
Somozas | 0-1 | Arosa | |
Alondras | 1-2 | Bergantiños | |
Viveiro | 0-1 | Betanzos | |
Cartes | 0-1 | Escobedo | |
Guarnizo | 0-1 | Vimenor | |
Monzón | 0-2 | Calamocha | |
Fraga | 1-2 | Huesca II | |
Roda | 2-0 | Ontinyent 1931 | |
Castelldefels | 2-1 | Peralada | |
San Cristóbal | 2-2 | Grama | |
Xerez DFC | 1-0 | Conil | |
Espeleño | 2-0 | Sevilla III | |
Lucena | 0-0 | Xerez | |
La Solana | 1-0 | Calvo Sotelo | |
Algar | 0-2 | Alcantarilla | |
CAP Murcia | 3-1 | Racing Murcia | |
Tedeón | 0-1 | River Ebro | |
Alfaro | 9-0 | Alberite | |
Haro Deportivo | 0-1 | Logroñés II | |
Vianés | 0-0 | Berceo | |
Gijón | 1-2 | Avilés Stadium | |
Portmany | 1-0 | Mallorca II | |
Lagunak | 1-0 | Oberena | |
Almudévar | 1-2 | Épila | |
Reddis | 1-0 | Vilassar | |
Cd. Torredonj. | 1-1 | Jaén | |
Bollullos | 1-3 | Utrera | |
Quintanar | 1-1 | Conquense | |
Villarrubia | 2-2 | Villacañas | |
Balsicas Atlético | 0-2 | Murcia II | |
Naval | 0-1 | Revilla | |
Jove | 0-0 | Atzeneta | |
Arenas de Armilla | 0-1 | Málaga II | |
Añorga | 3-2 | Ondarroa | |
Melilla | 2-4 | Poli Almería | |
Mercadal | 0-0 | Felanitx | |
Mallorca II | 2-1 | Alaior | |
Alesves | 1-3 | Lerinés | |
Montecasillas | 1-3 | Unión Molinense | |
Barcia | 1-0 | Gijón II | |
Padura | 0-1 | Vitoria | |
Racing Murcia | 0-3 | Muleño | |
Burgos Promes. | 2-2 | Tordesillas | |
Subiza | 3-1 | Lagunak | |
Minera | 2-0 | Balsicas Atlético | |
Marchamalo | 0-2 | Tarancón | |
Alcantarilla | 1-1 | UCAM Murcia II |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips