Hamm United Curslack-Neuengamme statistics
Hamm Utd |
| Curslack |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm United
| Curslack-Neuengamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm United
| Curslack-Neuengamme
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm United
|
Curslack-Neuengamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||
Hamm United Home Global
| Curslack-Neuengamme Away Global
|
Hamm Utd and Curslack have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Hamm Utd, 1 draw and 1 win for Curslack.
The last Hamm Utd match was for the Oberliga, as visitors, against HEBC, and ended in a loss by 3-1. The last Curslack match was for the Club Friendlies, as visitors, against Eintracht Norderstedt, and ended in a loss by 7-3.
Oberliga
Sandersdorf | 1-1 | Erfurt | |
Mechtersheim | 3-0 | Speyer | |
Ammerthal | 1-0 | Feucht | |
Lehnerz | 3-0 | Buchonia | |
Düren | 4-2 | Arnoldsweiler | |
Victoria H. | 1-1 | HEBC | |
Engers | 1-1 | Koblenz | |
Zehlendorf | 4-0 | Neuruppin | |
Ingolstadt II | 1-2 | Kirchanschörin | |
Zeilsheim | 3-4 | Eddersheim | |
Concordia | 3-0 | Meiendorf | |
Hallbergmoos | 0-0 | Kottern | |
Wasserburg | 1-2 | Gundelfingen | |
Dachau | 0-0 | Hankofen | |
Ismaning | 2-1 | Regensburg II | |
Neckarsulm | 4-1 | Ilshofen | |
Pforzheim | 0-1 | Freiburg | |
Backnang | 3-1 | Nöttingen | |
SGV Freiberg | 0-1 | Stuttg Kickers | |
Ravensburg | 1-0 | Lörrach-B. | |
Martinroda | 0-2 | Plauen | |
Zorbau | 2-2 | Krieschow | |
Bischofswerda | 2-1 | CZ Jena II | |
Trier | 1-0 | Eisbachtal | |
Bamberg | 3-1 | Würzburger FV | |
RSV Eintracht | 3-2 | Greif | |
Ludwigsfelde | 1-4 | Mahlsdorf | |
M. Schwerin | 3-4 | Blau-Weiß 90 | |
Neumarkt Germany | 4-1 | Cham | |
Donaustauf | 1-1 | 1860 II | |
Türkspor A. | 4-1 | Pullach | |
Deisenhofen | 3-1 | Garching | |
Elversberg II | 2-1 | Jägersburg | |
Vilzing | 4-0 | Gebenbach | |
Bayern Hof | 5-3 | Seligenporten | |
Vatan Spor | 1-2 | Erlangen | |
Eintr. Celle | 5-1 | Uphusen | |
Bayern Alzenau | 4-2 | Hanau | |
Griesheim | 0-3 | RW Hadamar | |
Linx | 0-7 | Bissingen | |
Villingen | 3-1 | Göppinger SV | |
Oberachern | 1-4 | Reutlingen | |
Wormatia | 0-1 | Wiesbach | |
Waldalgesheim | 0-0 | Gonsenheim | |
Eppelborn | 3-6 | Pfeddersheim | |
Karlburg | 0-1 | Ansbach | |
Sand | 2-1 | Großbardorf | |
Ram / Ehler | 1-2 | FT Braunschw | |
Steinbach | 0-2 | Baunatal | |
Dietkirchen | 2-0 | Bad Vilbel | |
Erlensee | 3-2 | Hünfelde | |
Astoria II | 4-0 | Dorfmerkingen | |
Wolfenbüttel | 2-2 | Göttingen | |
Spelle-Venhaus | 1-2 | VfL Oldenburg | |
Neuhof | 1-1 | Fernwald | |
Greifswald | 2-1 | Rostocker | |
Emmelshausen | 0-6 | Karbach | |
Ludwigshafen | 5-1 | Diefflen | |
Hagen / Uthl. | 1-1 | Rotenburg | |
Mülheim-Kärl. | 1-2 | Salmrohr | |
Barmbek-Uhlenh | 0-2 | Paloma | |
An der Fahner | 0-0 | Oberlausitz | |
Grimma | 2-3 | Budissa | |
Nordhausen | 2-4 | Inter Leipzig | |
1.FC Merseburg | 15/08 | Arnstadt | |
BSC Süd | 1-3 | Hansa II | |
Staaken | 1-1 | Pampow | |
Hertha | 6-1 | Lok Stendal | |
Seelow | 2-2 | Stern | |
Buchholz | 4-1 | Süderelbe | |
Niendorf | 2-2 | HSV III | |
Dassendorf | 5-2 | Lohbrügge | |
Rielasingen | 1-0 | Bruchsal | |
Völklingen | 1-4 | Dudenhofen | |
DJK Bamberg | 1-3 | Abtswind | |
Heeslinger SC | 1-2 | Kickers Emden | |
BW Lohne | 1-2 | Bersenbrück | |
Egestorf | 2-2 | Lupo-Martini | |
Gifhorn | 0-4 | BW Schwalbe | |
Ginsheim | 1-2 | RW Walldorf | |
Hennef | 0-0 | Bergisch Gladb | |
Hürth | 2-0 | BW Friesdorf | |
Alfter | 3-1 | Wesseling | |
U. Tornesch | 2-4 | Osdorf | |
Hamm Utd | 2-3 | Curslack | |
Frechen | 3-1 | Freialdenhoven | |
Deutz | 1-3 | Siegburger SV | |
F. Köln II | 1-2 | Eilendorf | |
VfL Vichttal | 0-2 | Glesch / Paff. | |
Pesch | 5-0 | Breinig | |
Schwabmünchen | 0-3 | Landsberg | |
Feucht | 0-0 | Seligenporten | |
1860 II | 1-2 | Türkspor A. | |
Krieschow | 1-0 | Bischofswerda | |
Arnstadt | 0-2 | An der Fahner | |
Garching | 1-1 | Schwabmünchen | |
Kottern | 2-3 | Dachau | |
Pullach | 2-2 | Wasserburg | |
Regensburg II | 0-0 | Ingolstadt II | |
Schwaben | 0-1 | Ismaning | |
Landsberg | 5-2 | Donaustauf | |
Kirchanschörin | 2-1 | Deisenhofen | |
Grimma | 1-3 | Sandersdorf | |
Budissa | 2-3 | Oberlausitz | |
Plauen | 4-1 | Zorbau | |
Einheit Wernigerode | 2-2 | Nordhausen | |
Abtswind | 3-1 | Sand | |
Gebenbach | 3-0 | Karlburg | |
Ansbach | 3-0 | Neumarkt Germany | |
Ammerthal | 6-0 | Vatan Spor | |
Würzburger FV | 1-4 | DJK Bamberg | |
Erlangen | 1-0 | Vilzing | |
Cham | 0-4 | Bamberg | |
BW Lohne | 3-0 | Uphusen | |
Northeim | 0-3 | Ram / Ehler | |
Lok Stendal | 2-0 | BSC Süd | |
Mahlsdorf | 1-2 | Seelow | |
Blau-Weiß 90 | 2-0 | Hertha | |
RSV Eintracht | 0-0 | Ludwigsfelde | |
Wolfenbüttel | 1-0 | BW Schwalbe | |
Erfurt | 3-0 | Martinroda | |
Egestorf | 3-1 | FT Braunschw | |
Arminia | 2-1 | Göttingen | |
Gifhorn | 0-2 | Lupo-Martini | |
Rostocker | 2-0 | Neustrelitz | |
Inter Leipzig | 2-2 | VfL Halle | |
Kickers Emden | 2-1 | Rotenburg | |
Hagen / Uthl. | 4-1 | VfL Oldenburg | |
Spelle-Venhaus | 3-0 | Bersenbrück | |
Pampow | 1-0 | M. Schwerin | |
Stern | 0-4 | Zehlendorf | |
Neuruppin | 1-4 | Staaken |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips