Düsseldorfer SC Düsseldorf West statistics
Düsseldorfer |
| Düsseldorf |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2017/2018 - Niederrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?sseldorfer SC
| Düsseldorf West
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?sseldorfer SC
| Düsseldorf West
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?sseldorfer SC
| Düsseldorf West
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?sseldorfer SC
|
Düsseldorf West
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?sseldorfer SC Home Global
| Düsseldorf West Away Global
|
Düsseldorfer and Düsseldorf have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Düsseldorf.
The last Düsseldorfer match was for the Oberliga, as visitors, against SF Baumberg, and ended in a loss by 3-2. The last Düsseldorf match was for the Oberliga, at home, against Germania Ratingen, and ended in a draw by 1-1.
Oberliga
Wesseling | 4-1 | Merten | |
Vatan Sport | 0-5 | Brinkum | |
Eilenburg | 1-5 | CZ Jena II | |
Homburg | 5-0 | Pfeddersheim | |
Victoria H. | 5-0 | Süderelbe | |
Osdorf | 2-5 | Sasel | |
Malchow | 0-1 | TeBe | |
Freialdenhoven | 4-1 | Alfter | |
Inter Leipzig | 1-0 | Askania | |
Weiche II | 1-2 | Todesfelde | |
Dachau | 1-2 | Ismaning | |
Pullach | 0-1 | Chiemgau | |
Aschaffenburg | 4-0 | Großbardorf | |
Amberg | 1-4 | Erlenbach | |
Aumund-V | 3-3 | Bremer SV | |
M. Schwerin | 3-0 | Zehlendorf | |
Anker | 2-1 | GW Brieselang | |
Rathenow | 0-0 | Lichtenberg | |
Greif | 1-0 | BSC Süd | |
Heide | 0-1 | Frisia | |
Friedrichsberg | 1-2 | NTSV Strand | |
TSB Flensburg | 5-0 | Dornbreite | |
Wismut | 2-1 | Bischofswerda | |
Sandersdorf | 2-5 | Krieschow | |
Schott Jena | 1-0 | Lok Stendal | |
Pirmasens | 3-2 | Mechtersheim | |
SW Essen | 2-3 | SSVg Velbert | |
Neumarkt | 0-0 | Landsberg | |
Schwaben | 3-1 | Vilzing | |
Ansbach | 2-2 | Eltersdorf | |
Forchheim | 2-4 | Sand | |
Bremerhaven | 2-2 | VfL Bremen | |
Curslack | 3-2 | Teutonia Ott. | |
Weinheim | 1-1 | Oberachern | |
Karlsruhe II | 1-3 | Balingen | |
Türkspor Kiel | 1-1 | Eichede | |
Schalke II | 2-0 | RW Ahlen | |
Westfalia | 1-1 | SF Siegen | |
Bayern Alzenau | 2-2 | Lehnerz | |
Baunatal | 3-0 | Neu-Isenburg | |
Buchonia | 5-1 | Steinbach | |
Ginsheim | 0-6 | Gießen | |
RW Hadamar | 3-0 | Ederbergland | |
Vellmar | 0-2 | Lohfelden | |
Waldgirmes | 1-3 | Dreieich | |
Ravensburg | 1-1 | Neckarsulm | |
Bissingen | 5-1 | Sandhausen II | |
Astoria II | 3-0 | Backnang | |
Villingen | 1-0 | Spielberg | |
Nöttingen | 2-1 | Göppinger SV | |
Reutlingen | 0-4 | SGV Freiberg | |
Bahlingen | 3-1 | Pforzheim | |
Morlautern | 2-3 | Karbach | |
Idar-Oberstein | 2-2 | Saar | |
Kaiserslautern | 7-0 | Eppelborn | |
Hankofen | 2-1 | Wolfratshausen | |
Kottern | 3-2 | Kirchanschörin | |
Kornburg | 3-2 | Holzkirchen | |
Sonthofen | 0-1 | Rain / Lech | |
Aubstadt | 1-1 | Bayern Hof | |
Schweinfurt II | 1-1 | Gebenbach | |
Erlangen-Bruck | 3-3 | Weiden | |
Monheim | 1-1 | Baumberg | |
Northeim | 1-2 | Wunstorf | |
RW Frankfurt | 1-4 | Fulda | |
Dudenhofen | 0-6 | Diefflen | |
Engers | 1-1 | Gonsenheim | |
Geestemünde | 3-2 | Schwachhausen | |
Condor | 1-3 | HSV III | |
Dassendorf | 3-0 | Barmbek-Uhlenh | |
Hammer | 1-1 | Brünninghausen | |
Aplerbeck | 1-0 | Gütersloh | |
BTS Neustadt | 1-1 | Werder III | |
Niendorf | 3-3 | Türkiye | |
Buchholz | 1-3 | Pinneberg | |
Wedel | 0-2 | Rugenbergen | |
Seelow | 3-4 | Hansa II | |
Frankfurt | 0-1 | Altlüdersdorf | |
Strausberg | 2-3 | Hertha | |
Neumünster | 5-0 | Wankendorf | |
Holstein II | 3-0 | Union NMS | |
TSV Lägerdorf | 0-2 | Schilksee | |
Plauen | 1-1 | Rudolstadt | |
VfL Halle | 1-0 | Merseburg | |
Barleben | 2-0 | Kamenz | |
Schwabmünchen | 3-1 | Heimstetten | |
Ammerthal | 0-2 | Würzburger FV | |
DJK Bamberg | 2-1 | Würzburg II | |
Habenhauser FV | 3-1 | Blumenthal | |
Hastedt | 0-2 | Oberneuland | |
Concordia | 4-0 | Vorwärts-Wack. | |
Bocholt | 1-1 | Homberg | |
Ratingen | 2-1 | Fischeln | |
Dinslaken | 1-1 | Cronenberger | |
Straelen | 3-0 | TuRU | |
Vohwinkel | 1-1 | Speldorf | |
Hilden | 1-2 | Schonnebeck | |
Sulingen | 0-1 | Spelle-Venhaus | |
Bersenbrück | 0-3 | Heeslinger SC | |
VfL Oldenburg | 2-1 | Vorsfelde | |
Gifhorn | 3-4 | Eintr. Celle | |
Lupo-Martini | 3-1 | Atlas | |
Hassel | 15/04 | Paderborn II | |
Lippstadt | 4-2 | Rheine | |
Marl-Hüls | 15/04 | Kaan | |
Ennepetal | 1-0 | Arminia II | |
Sprockhövel | 1-0 | Haltern | |
RW Koblenz | 3-2 | Jägersburg | |
Arnoldsweiler | 4-3 | Herkenrath | |
Bergisch Gladb | 3-0 | Euskirchen | |
Hürth | 2-2 | Siegburger SV | |
Breinig | 2-1 | VfL Vichttal | |
Hennef | 2-2 | Pesch | |
BW Friesdorf | 0-2 | Wesseling | |
Düsseldorfer | 0-3 | Düsseldorf | |
Hilal Maroc | 2-3 | Merten | |
Cloppenburg | 0-1 | Arminia | |
Erlenbach | 1-6 | Aschaffenburg | |
Pforzheim | 2-2 | SGV Freiberg | |
Türkiye | 4-2 | Wedel | |
Pinneberg | 2-1 | Condor | |
Rugenbergen | 1-1 | Sasel | |
Frisia | 2-2 | TSB Flensburg | |
Schilksee | 0-5 | Todesfelde | |
Karbach | 1-4 | Mechtersheim | |
Nöttingen | 1-3 | Sandhausen II | |
Diefflen | 2-0 | Homburg | |
Wiesbach | 2-4 | Trier | |
Lohfelden | 4-2 | Ederbergland | |
Vilzing | 1-2 | Hankofen | |
Kornburg | 1-0 | Neumarkt | |
Pullach | 2-2 | Ismaning | |
Wolfratshausen | 4-2 | Landsberg | |
1860 II | 2-1 | Rain / Lech | |
Holzkirchen | 4-2 | Kirchanschörin | |
Kottern | 2-1 | Sonthofen | |
Schwaben | 1-2 | Schwabmünchen | |
Aubstadt | 0-0 | Schweinfurt II | |
Ammerthal | 2-1 | Bayern Hof | |
Lippstadt | 3-1 | Kaan | |
Göppinger SV | 2-0 | Backnang | |
Villingen | 1-1 | Ravensburg | |
Arminia | 2-1 | Eintr. Celle | |
Göttingen | 4-1 | Gifhorn | |
Wankendorf | 0-1 | Neumünster | |
TSV Lägerdorf | 0-1 | Heide | |
Friedrichsberg | 0-2 | Union NMS | |
VfL Halle | 0-1 | Rudolstadt | |
Wismut | 1-1 | Plauen | |
Schott Jena | 0-1 | CZ Jena II | |
Hammer | 6-2 | Gütersloh | |
Chiemgau | 1-2 | Heimstetten | |
SW Essen | 3-0 | Speldorf | |
Vellmar | 4-1 | Steinbach | |
Wunstorf | 1-0 | Sulingen | |
Malchow | 2-2 | M. Schwerin | |
Strausberg | 7-0 | GW Brieselang | |
Ennepetal | 4-0 | Schalke II | |
SF Siegen | 1-2 | Paderborn II | |
Dudenhofen | 1-0 | Engers | |
Gonsenheim | 7-1 | Pfeddersheim | |
Cloppenburg | 1-1 | Heeslinger SC |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Games
- Home team wins 45.09%
- Draws 20.42%
- Away team wins 34.49%
- Over 1.5 85.83%
- Over 2.5 67.54%
- Over 3.5 47.6%
- Goals 13957
- Goals /match 3.58
- Goals /match home 1.95
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 59.88%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips