Diefflen Dudenhofen statistics
Diefflen |
| Dudenhofen |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diefflen
| Dudenhofen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diefflen
| Dudenhofen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diefflen
|
Dudenhofen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diefflen Home Global
| Dudenhofen Away Global
|
Diefflen and Dudenhofen have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Dudenhofen.
The last Diefflen match was for the Oberliga, as visitors, against Pfeddersheim, and ended in a draw by 2-2. The last Dudenhofen match was for the Oberliga, at home, against Speyer, and ended in a win by 5-2.
Oberliga
Borgfeld | 2-3 | Blumenthal | |
Koblenz | 1-2 | Waldalgesheim | |
Kickers Emden | 1-0 | Heeslinger SC | |
Nöttingen | 3-2 | Astoria II | |
Feucht | 0-3 | Erlangen | |
Göppinger SV | 4-1 | Reutlingen | |
Dreieich | 5-1 | Ginsheim | |
Bad Vilbel | 0-1 | Eddersheim | |
Pampow | 3-1 | Neuruppin | |
Barmbek-Uhlenh | 2-1 | Lohbrügge | |
Concordia | 3-0 | Bramfeld | |
Osdorf | 2-3 | HEBC | |
Victoria H. | 3-0 | HSV III | |
Hamm Utd | 3-2 | Sasel | |
Hammer | 0-2 | Schermbeck | |
Mülheim-Kärl. | 1-1 | Trier | |
BTS Neustadt | 2-3 | Vatan Sport | |
Bremer SV | 3-1 | Geestemünde | |
Blau-Weiß 90 | 4-1 | Stern | |
Dassendorf | 3-0 | Paloma | |
VfL Halle | 3-1 | Rudolstadt | |
1.FC Merseburg | 20/11 | Bischofswerda | |
Neustrelitz | 2-1 | Zehlendorf | |
Lok Stendal | 1-4 | Mahlsdorf | |
Bordesholm | 4-0 | Frisia | |
TSB Flensburg | 5-0 | Altenholz | |
Kottern | 1-1 | Türkspor A. | |
Hankofen | 2-0 | Wasserburg | |
Landsberg | 0-1 | Ingolstadt II | |
Gundelfingen | 1-0 | Donaustauf | |
Kirchanschörin | 2-1 | Schwaben | |
Pullach | 0-0 | Schwabmünchen | |
Dachau | 1-2 | Hallbergmoos | |
Dorfmerkingen | 0-1 | Neckarsulm | |
Ilshofen | 2-0 | Villingen | |
Pforzheim | 3-1 | Rielasingen | |
Dornbreite | 0-4 | Todesfelde | |
Pansdorf | 2-2 | Preußen 09 | |
Krieschow | 6-0 | CZ Jena II | |
Aumund-V | 1-1 | Hastedt | |
Bremerhaven | 2-2 | Leher TS | |
Koblenz | 2-1 | Eisbachtal | |
Würzburger FV | 1-1 | Karlburg | |
Abtswind | 0-4 | Neumarkt Germany | |
Uphusen | 1-3 | Kickers Emden | |
Ram / Ehler | 4-2 | Wolfenbüttel | |
FT Braunschw | 4-1 | Arminia | |
Stadtallendorf | 4-0 | Lehnerz | |
Curslack | 9-1 | Meiendorf | |
Kronshagen | 1-1 | Eckernförd | |
Freiburg | 4-1 | Linx | |
Bissingen | 3-3 | Backnang | |
Bruchsal | 2-2 | Ravensburg | |
Oberachern | 3-4 | Stuttg Kickers | |
Vreden | 2-0 | Clarholz | |
Paderborn II | 0-3 | Rhynern | |
Gütersloh | 1-2 | Kaan | |
SF Siegen | 3-3 | Ennepetal | |
P. Münster II | 0-3 | Holzwickede | |
Ludwigshafen | 5-0 | Eppelborn | |
Karbach | 4-2 | Kaiserslautern | |
Salmrohr | 1-7 | Gonsenheim | |
Hünfelde | 3-4 | Buchonia | |
Fernwald | 3-2 | Bayern Alzenau | |
Waldgirmes | 2-0 | Griesheim | |
Baunatal | 1-1 | Hanau | |
RW Hadamar | 0-2 | RW Walldorf | |
Werder III | 1-3 | Blumenthal | |
Erndtebrück | 0-1 | Aplerbeck | |
Jägersburg | 4-2 | Speyer | |
Engers | 2-1 | Hassia Bingen | |
Wormatia | 2-1 | Mechtersheim | |
Wiesbach | 3-2 | Pfeddersheim | |
Meinerzhagen | 4-2 | Westfalia | |
Diefflen | 3-2 | Dudenhofen | |
Greifswald | 0-2 | Staaken | |
Emmelshausen | 1-2 | Waldalgesheim | |
Elversberg II | 0-0 | Völklingen | |
Schwachhausen | 1-6 | Brinkum | |
1860 II | 2-0 | Deisenhofen | |
Lübeck II | 0-5 | Eichede | |
Union Bremen | 4-2 | Habenhauser FV | |
Komet Arsten | 3-2 | Borgfeld | |
BW Lohne | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Bersenbrück | 2-2 | Rotenburg | |
Egestorf | 4-1 | Gifhorn | |
Heeslinger SC | 2-0 | VfL Oldenburg | |
Lupo-Martini | 3-0 | Göttingen | |
Northeim | 3-1 | BW Schwalbe | |
U. Tornesch | 1-4 | Niendorf | |
Rugenbergen | 1-0 | Süderelbe | |
Lörrach-B. | 0-3 | SGV Freiberg | |
Neuhof | 2-1 | Erlensee | |
Garching | 2-0 | Ismaning | |
Oldenburg | 5-1 | Union NMS | |
Türk Friedberg | 3-2 | Zeilsheim | |
Bremerhaven | 1-2 | Hemelingen | |
Mechtersheim | 3-0 | Ludwigshafen |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips