Bremer SV VfL Bremen statistics
Bremer SV |
| VfL Bremen |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2017/2018 - Bremen | |||||||||||||||||||||||||
Bremer SV
| VfL Bremen
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer SV
| VfL Bremen
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer SV
| VfL Bremen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer SV
|
VfL Bremen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bremer SV Home Global
| VfL Bremen Away Global
|
Bremer SV and VfL Bremen have had 4 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 4 wins for Bremer SV, for VfL Bremen.
The last Bremer SV match was for the Oberliga, as visitors, against Habenhauser FV, and ended in a win by 0-5. The last VfL Bremen match was for the Oberliga, as visitors, against Oberneuland, and ended in a loss by 4-1.
Oberliga
Hankofen | 1-1 | Rain / Lech | |
Ismaning | 5-1 | Holzkirchen | |
Landsberg | 0-2 | Vilzing | |
Sonthofen | 2-2 | Pullach | |
Schwabmünchen | 2-1 | Wolfratshausen | |
Neumarkt | 3-1 | Chiemgau | |
Heimstetten | 2-2 | Kirchanschörin | |
Schwaben | 3-0 | Kornburg | |
Amberg | 1-2 | Sand | |
Ammerthal | 2-2 | Würzburg II | |
Aschaffenburg | 4-1 | Erlenbach | |
Aubstadt | 4-0 | Erlangen-Bruck | |
DJK Bamberg | 0-0 | Schweinfurt II | |
Forchheim | 4-1 | Weiden | |
Ansbach | 4-1 | Gebenbach | |
Teutonia Ott. | 3-0 | HSV III | |
Dornbreite | 3-5 | Eichede | |
Eltersdorf | 2-0 | Großbardorf | |
Dachau | 2-0 | 1860 II | |
SW Essen | 4-1 | Hilden | |
SSVg Velbert | 3-0 | Speldorf | |
Baumberg | 1-1 | TuRU | |
Düsseldorf | 2-2 | Homberg | |
Ratingen | 3-1 | Bocholt | |
Dinslaken | 3-2 | Vohwinkel | |
Fischeln | 0-1 | Schonnebeck | |
Düsseldorfer | 0-4 | Monheim | |
Cronenberger | 0-2 | Straelen | |
Sand | 0-3 | Eltersdorf | |
Aumund-V | 1-3 | Habenhauser FV | |
Bremer SV | 6-1 | VfL Bremen | |
Bischofswerda | 3-0 | Kamenz | |
Merseburg | 0-5 | Sandersdorf | |
Lehnerz | 6-1 | Steinbach | |
Oberneuland | 1-0 | Blumenthal | |
Neckarsulm | 3-1 | SGV Freiberg | |
Weiden | 2-2 | Aschaffenburg | |
Condor | 0-0 | Curslack | |
Osdorf | 0-1 | Buchholz | |
Seelow | 0-2 | Greif | |
Eilenburg | 1-1 | Schott Jena | |
Ederbergland | 0-1 | Dreieich | |
HSV III | 2-5 | Türkiye | |
Süderelbe | 2-0 | Teutonia Ott. | |
Malchow | 3-1 | Frankfurt | |
Pullach | 3-1 | Kottern | |
Weiche II | 1-1 | Heide | |
Wolfratshausen | 1-2 | Sonthofen | |
Würzburg II | 3-1 | Ansbach | |
BSC Süd | 3-1 | TeBe | |
Union NMS | 3-5 | Frisia | |
Rudolstadt | 4-2 | Krieschow | |
CZ Jena II | 1-0 | Barleben | |
Plauen | 0-0 | VfL Halle | |
Homburg | 2-0 | Dudenhofen | |
Trier | 2-2 | Diefflen | |
Kirchanschörin | 0-1 | Landsberg | |
Vilzing | 4-2 | Ismaning | |
Holzkirchen | 1-2 | Dachau | |
Leher TS | 0-1 | Werder III | |
Schilksee | 2-2 | Dornbreite | |
Ginsheim | 1-0 | Griesheim | |
Lohfelden | 2-4 | Bayern Alzenau | |
Vellmar | 0-3 | Baunatal | |
Gießen | 0-0 | Waldgirmes | |
Astoria II | 0-1 | Karlsruhe II | |
Sandhausen II | 1-0 | Balingen | |
Backnang | 0-2 | Göppinger SV | |
Bissingen | 0-0 | Reutlingen | |
Ravensburg | 6-2 | Weinheim | |
Bahlingen | 0-3 | Villingen | |
Pirmasens | 2-1 | RW Koblenz | |
Wiesbach | 2-1 | Salmrohr | |
Pfeddersheim | 2-1 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 2-0 | Eppelborn | |
Kornburg | 1-4 | Hankofen | |
Erlenbach | 0-3 | Aubstadt | |
Gebenbach | 5-2 | Forchheim | |
Großbardorf | 2-0 | Würzburger FV | |
Schweinfurt II | 5-4 | Amberg | |
Erlangen-Bruck | 2-0 | DJK Bamberg | |
Uphusen | 0-3 | Bersenbrück | |
Atlas | 3-1 | Eintr. Celle | |
Eichede | 5-0 | Wankendorf | |
Morlautern | 1-0 | Idar-Oberstein | |
Rain / Lech | 7-1 | Heimstetten | |
Pforzheim | 4-3 | Oberachern | |
Engers | 1-0 | Kaiserslautern | |
RW Frankfurt | 2-2 | RW Hadamar | |
Spielberg | 1-2 | Nöttingen | |
Chiemgau | 3-0 | Schwabmünchen | |
Geestemünde | 1-0 | BTS Neustadt | |
Askania | 1-1 | Lok Stendal | |
Zehlendorf | 3-2 | Altlüdersdorf | |
Hansa II | 1-3 | Lichtenberg | |
GW Brieselang | 1-7 | Rathenow | |
Hertha | 3-1 | Staaken | |
Todesfelde | 1-3 | NTSV Strand | |
Holstein II | 2-1 | Neumünster | |
TSV Lägerdorf | 5-2 | Friedrichsberg | |
Inter Leipzig | 1-0 | Wismut | |
Schwachhausen | 4-2 | Vatan Sport | |
Grolland | 2-3 | Bremerhaven | |
Hastedt | 2-1 | Brinkum | |
Concordia | 1-1 | Victoria H. | |
Sasel | 1-1 | Vorwärts-Wack. | |
Baumberg | 5-0 | Düsseldorf | |
Bocholt | 2-0 | Düsseldorfer | |
Homberg | 3-0 | Fischeln | |
Schonnebeck | 2-2 | SSVg Velbert | |
Speldorf | 0-1 | Cronenberger | |
Straelen | 1-3 | Dinslaken | |
TuRU | 3-2 | Monheim | |
Vohwinkel | 1-4 | SW Essen | |
Hilden | 2-1 | Ratingen | |
Göttingen | 0-1 | Wunstorf | |
Spelle-Venhaus | 1-2 | Heeslinger SC | |
Cloppenburg | 0-3 | Northeim | |
Lupo-Martini | 2-4 | VfL Oldenburg | |
Marl-Hüls | 20/08 | Sprockhövel | |
Westfalia | 20/08 | Hassel | |
Schalke II | 1-1 | Lippstadt | |
RW Ahlen | 0-0 | Hammer | |
SF Siegen | 5-2 | Rheine | |
Kaan | 3-1 | Paderborn II | |
Gütersloh | 1-0 | Haltern | |
Arminia II | 4-0 | Brünninghausen | |
Aplerbeck | 2-0 | Ennepetal | |
Gonsenheim | 4-0 | Saar | |
Rugenbergen | 3-1 | Pinneberg | |
1860 II | 1-2 | Neumarkt | |
Barmbek-Uhlenh | 0-1 | Niendorf | |
Arminia | 2-1 | Vorsfelde | |
Gifhorn | 2-2 | Sulingen | |
Wedel | 1-2 | Dassendorf |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Games
- Home team wins 45.09%
- Draws 20.42%
- Away team wins 34.49%
- Over 1.5 85.83%
- Over 2.5 67.54%
- Over 3.5 47.6%
- Goals 13957
- Goals /match 3.58
- Goals /match home 1.95
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 59.88%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips